Wirtschaftlichkeitsrechnung 2015
Unser Kleinbiogasanlage wird von 16 GVE beschickt.
KOSTEN
Beschreibung | Franken |
---|---|
Fermenter inkl. Aushub, Isolation und Hinterfüllen | 90'000.00 |
Anpassungsarbeiten an alte Anlage | 14'000.00 |
Heizung, Gasleitung | 9'628.80 |
Baugesuch | 1'564.40 |
Notar für BAK Kredit | 550.00 |
Elektriker | 789.15 |
Deckel Gärraum | 1'265.00 |
Rührwerk | 11'662.00 |
Pumpe zum befüllen | 10'600.00 |
Bullauge | 574.30 |
Kleinmaterial | 320.00 |
Total | 140'953.65 |
BHKW 2012 | 51'370.40 |
Total Kosten Anlage | 192'324.05 |
Abschreibung BHKW (10 Jahre) | 5'137.00 |
Abschreibung auf Fermenter (20 Jahre) | 7'047.70 |
Unterhalt Rührwerk | 100.00 |
Unterhalt BHKW Material | 414.50 |
Eigene Arbeit (Beschicken+Unterhalt)187h*Fr. 50.- | 9'350.00 |
Kaffeesatz Transportbeitrag | 399.00 |
Kosten Total | 22'448.20 |
ERTRÄGE
Beschreibung | Franken |
---|---|
Strom 54277 kWh*0.485 Fr. | 26'324.35 |
Wärme 75566 kWh*0.06 Fr. | 4'533.95 |
Total Erträge | 30'858.30 |
Gewinn | 8'410.10 |